処理時間: 注文後10日以内に発送されます。
生地: ポリエステル、綿
色: 緑
スタイル: スイート、カレッジスタイル、エレガント
含む: ドレス*1 (アクセサリーは含まれていません。)
ドレスサイズチャート
ドレスサイズ (IN) | ドレスウエスト | ドレス丈 |
S | 25.98 | 14.76-15.35 |
M | 27.56 | 14.96-15.55 |
L | 29.13 | 15.16-15.75 |
XL | 30.71 | 15.55-15.94 |
ドレスサイズ (CM) | ドレスウエスト | ドレス丈 |
S | 66 | 37.5-39 |
M | 70 | 38-39.5 |
L | 74 | 38.5-40 |
XL | 78 | 39.5-40.5 |
ブレザーサイズチャート
ブレザーサイズ (IN) | ブレザーバスト | ブレザー袖丈 | ブレザー肩幅 | ブレザー丈 |
S | 35.43 | 20.67 | 14.57 | 14.57 |
M | 37.01 | 21.06 | 14.96 | 14.76 |
L | 38.58 | 21.46 | 15.35 | 14.96 |
XL | 40.16 | 21.85 | 15.75 | 15.16 |
ブレザーサイズ (CM) | ブレザーバスト | ブレザー袖丈 | ブレザー肩幅 | ブレザー丈 |
S | 90 | 52.5 | 37 | 37 |
M | 94 | 53.5 | 38 | 37.5 |
L | 98 | 54.5 | 39 | 38 |
XL | 102 | 55.5 | 40 | 38.5 |
ブラウスサイズチャート
ブラウスサイズ (IN) | ブラウスバスト | ブラウス袖丈 | ブラウス肩幅 | ブラウス丈 |
S | 37.01 | 22.05 | 15.16 | 23.03 |
M | 38.19 | 22.24 | 15.55 | 23.43 |
L | 39.76 | 22.64 | 15.94 | 23.82 |
XL | 40.94 | 23.03 | 16.34 | 24.21 |
ブラウスサイズ (CM) | ブラウスバスト | ブラウス袖丈 | ブラウス肩幅 | ブラウス丈 |
S | 94 | 56 | 38.5 | 58.5 |
M | 97 | 56.5 | 39.5 | 59.5 |
L | 101 | 57.5 | 40.5 | 60.5 |
XL | 104 | 58.5 | 41.5 | 61.5 |
A. バスト
1. これはブラのサイズではありません
2. ブラを着用してください
3. 腕を体の横にリラックスさせてください
4. バストの最も膨らんでいる部分にテープを引いてください
B. ウエスト
1. 自然なウエストを見つけてください
2. これはウエストの最も細い部分です
3. 通常はおへその約1インチ上
4. 呼吸の余裕を持たせるためにテープを少し緩めにしておいてください
C. ヒップ
1. ヒップの最も広い部分を見つけてください
2. 通常は自然なウエストの約7インチ下
3. テープは両方のヒップボーンに軽く触れるようにしてください
D. 身長
1. 裸足で測定してください
2. 頭の上から床までテープをまっすぐに引いてください(標準的な身長測定)