素材:ポリエステル
カラー:ブラック/ホワイト
袖丈:長袖
特徴:カラーマッチング
スタイル:ハンサム
衣服タイプ:セット
セット内容:シャツ*1 + スカート*1 + ベスト*1 + レッグセット*1 + ネクタイ*1
シャツサイズ表
シャツサイズ (IN) | シャツバスト(IN) | シャツの袖丈(インチ) | シャツの肩幅(インチ) | シャツ丈(インチ) |
ス | 35.43 | 23.23 | 14.96 | 23.62 |
ま | 37.01 | 23.62 | 15.35 | 24.41 |
ら | 38.58 | 24.02 | 15.75 | 25.20 |
シャツサイズ (CM) | シャツバスト(CM) | シャツの袖丈(CM) | シャツ肩幅(CM) | シャツ丈(CM) |
ス | 90 | 59 | 38 | 60 |
ま | 94 | 60 | 39 | 62 |
ら | 98 | 61 | 40 | 64 |
スカートサイズ表
スカートサイズ (IN) | スカートウエスト(IN) | スカート丈(インチ) | スカートヒップ(IN) |
ス | 25.98-30.71 | 14.96 | 36.22 |
ま | 27.56-32.28 | 15.35 | 37.80 |
ら | 29.13-33.86 | 15.75 | 39.37 |
スカートサイズ(CM) | スカートウエスト(CM) | スカート丈(CM) | スカートヒップ(CM) |
ス | 66-78 | 38 | 92 |
ま | 70-82 | 39 | 96 |
ら | 74-86 | 40 | 100 |
ベストサイズ表
ベストサイズ (IN) | ベストバスト(IN) | ベストウエスト(IN) | ベストの長さ(インチ) |
ス | 34.25 | 27.56 | 40.94 |
ま | 35.83 | 29.13 | 41.73 |
ら | 37.40 | 30.71 | 42.52 |
ベストサイズ (CM) | ベストバスト(CM) | ベストウエスト(CM) | ベスト丈(CM) |
ス | 87 | 70 | 104 |
ま | 91 | 74 | 106 |
ら | 95 | 78 | 108 |
レッグセットのサイズ表
脚セットサイズ (インチ) | 脚セット長さ(インチ) |
ス | 26.57 |
ま | 27.36 |
ら | 28.15 |
脚セットサイズ (CM) | 脚セットの長さ (CM) |
ス | 67.5 |
ま | 69.5 |
ら | 71.5 |
A. バスト
1. これはブラのサイズではありません
2. ブラを着用してください
3. 腕を体の横にリラックスさせてください
4. バストの最も膨らんでいる部分にテープを引いてください
B. ウエスト
1. 自然なウエストを見つけてください
2. これはウエストの最も細い部分です
3. 通常はおへその約1インチ上
4. 呼吸の余裕を持たせるためにテープを少し緩めにしておいてください
C. ヒップ
1. ヒップの最も広い部分を見つけてください
2. 通常は自然なウエストの約7インチ下
3. テープは両方のヒップボーンに軽く触れるようにしてください
D. 身長
1. 裸足で測定してください
2. 頭の上から床までテープをまっすぐに引いてください(標準的な身長測定)