ファブリック
ベスト:ジャカードコットン
シャツ:フィラメント麻
ブルマ:ジャカードコットン
スタイルタイプ:王子ロリータ
季節:春、夏、秋、冬
ベストのサイズ表
サイズ (インチ) | バスト | ウエスト | 前丈 |
XS | 30.71 | 25.00 | 20.47 |
S | 32.28 | 26.57 | 20.87 |
M | 33.86 | 28.15 | 21.26 |
L | 35.43 | 29.72 | 21.65 |
XL | 37.01 | 31.30 | 5月22日 |
2XL | 38.58 | 32.87 | 22.44 |
3XL | 40.16 | 34.45 | 22.83 |
ブラウスのサイズ表
サイズ (インチ) | バスト | ウエスト | 袖丈 | 肩幅 | 長さ |
XS | 33.46 | 27.56 | 16.73 | 13.78 | 23.62 |
S | 35.04 | 29.13 | 16.93 | 14.17 | 2月24日 |
M | 36.61 | 30.71 | 17.13 | 14.57 | 24.41 |
L | 38.19 | 32.28 | 17.32 | 14.96 | 24.80 |
XL | 39.76 | 33.86 | 17.52 | 15.35 | 25.20 |
2XL | 41.34 | 34.25 | 17.72 | 15.75 | 25.59 |
3XL | 42.91 | 34.65 | 17.91 | 16.14 | 25.98 |
ブルマのサイズ表
サイズ (インチ) | ウエスト | 長さ | ヒップ |
XS | 22.44 | 21.65 | 41.73 |
S | 2月24日 | 5月22日 | 43.31 |
M | 25.59 | 22.44 | 44.88 |
L | 27.17 | 22.83 | 46.46 |
XL | 28.74 | 23.23 | 48.03 |
2XL | 30.31 | 23.62 | 49.61 |
3XL | 31.89 | 2月24日 | 51.18 |
A.バスト
1. これはあなたのブラのサイズではありません
2. ブラジャーを着用する
3. 腕を横にリラックスさせます
4. バストの一番広い部分に沿ってテープを引っ張ります。
B.ウエスト
1.自然なウエストを見つける
2. ウエストの一番細い部分です
3. 通常、へその上約 1 インチ
4. 呼吸スペースを確保するために、テープを少し緩めておきます。
チップ
1. ヒップの最も広い部分を見つけます
2. 通常、自然なウエストより約 7 インチ下
3. テープは両方の腰骨全体にかかるようにします。
D. 高さ
1. 裸足で測定します。
2. 頭のてっぺんから始めて、テープを床までまっすぐに引きます(標準の高さの測定値)