素材:ポリエステル100%
性別:男性
スタイルタイプ:ゴシック
内容:ベスト*1 (付属品は含まれません)。
サイズ(インチ) | バスト | ウエスト | 肩幅 | 裾幅 | センターバックの長さ | 前中心の長さ |
S | 39.76 | 36.61 | 16.54 | 37.40 | 22.24 | 27.76 |
M | 41.73 | 38.58 | 3月17日 | 39.37 | 22.64 | 28.15 |
L | 43.70 | 40.55 | 17.52 | 41.34 | 3月23日 | 28.54 |
XL | 45.67 | 42.52 | 18.01 | 43.31 | 23.43 | 28.94 |
XXL | 47.64 | 44.49 | 18.50 | 45.28 | 23.82 | 29.33 |
XXXL | 49.61 | 46.46 | 19.00 | 47.24 | 24.21 | 29.72 |
4XL | 51.57 | 48.43 | 19.49 | 49.21 | 24.61 | 12月30日 |
サイズ(CM) | バスト | ウエスト | 肩幅 | 裾幅 | センターバックの長さ | 前中心の長さ |
S | 101 | 93 | 42 | 95 | 56.5 | 70.5 |
M | 106 | 98 | 43.25 | 100 | 57.5 | 71.5 |
L | 111 | 103 | 44.5 | 105 | 58.5 | 72.5 |
XL | 116 | 108 | 45.75 | 110 | 59.5 | 73.5 |
XXL | 121 | 113 | 47 | 115 | 60.5 | 74.5 |
XXXL | 126 | 118 | 48.25 | 120 | 61.5 | 75.5 |
4XL | 131 | 123 | 49.5 | 125 | 62.5 | 76.5 |
A.バスト
1. これはあなたのブラのサイズではありません
2. ブラジャーを着用する
3. 腕を横にリラックスさせます
4. バストの一番広い部分に沿ってテープを引っ張ります。
B.ウエスト
1.自然なウエストを見つける
2. ウエストの一番細い部分です
3. 通常、へその上約 1 インチ
4. 呼吸スペースを確保するために、テープを少し緩めておきます。
チップ
1. ヒップの最も広い部分を見つけます
2. 通常、自然なウエストより約 7 インチ下
3. テープは両方の腰骨全体にかかるようにします。
D. 高さ
1. 裸足で測定します。
2. 頭のてっぺんから始めて、テープを床までまっすぐに引きます(標準の高さの測定値)