色:黒
素材: 97% ポリエステル、3% スパンデックス
注意:他の付属品は含まれません
スタイルタイプ:ゴシック
バージョン:フィット
ソフトインデックス:ソフト
弾性指数:わずかな弾性
サイズ(インチ) | ネックライン | バスト | ウエストライン | 裾幅 | 袖幅 | スリーブ | 袖口の開き | センターバックの長さ |
XS | 13.39 | 35.43 | 25.98 | 56.30 | 14.17 | 22.83 | 7.09 | 18.70 |
S | 13.70 | 37.40 | 27.95 | 58.27 | 14.67 | 3月23日 | 7.48 | 19.00 |
M | 2月14日 | 39.37 | 29.92 | 60.24 | 15.16 | 23.23 | 7.87 | 19.29 |
L | 14.33 | 41.34 | 31.89 | 62.20 | 15.65 | 23.43 | 8.27 | 19.59 |
XL | 14.65 | 43.31 | 33.86 | 64.17 | 16.14 | 23.62 | 8.66 | 19.88 |
2XL | 14.96 | 45.28 | 35.83 | 66.14 | 16.63 | 23.82 | 9.06 | 20.18 |
3XL | 15.28 | 47.24 | 37.80 | 68.11 | 17.13 | 2月24日 | 9.45 | 20.47 |
サイズ(CM) | ネックライン | バスト | ウエストライン | 裾幅 | 袖幅 | スリーブ | 袖口の開き | センターバックの長さ |
XS | 34 | 90 | 66 | 143 | 36 | 58 | 18 | 47.5 |
S | 34.8 | 95 | 71 | 148 | 37.25 | 58.5 | 19 | 48.25 |
M | 35.6 | 100 | 76 | 153 | 38.5 | 59 | 20 | 49 |
L | 36.4 | 105 | 81 | 158 | 39.75 | 59.5 | 21 | 49.75 |
XL | 37.2 | 110 | 86 | 163 | 41 | 60 | 22 | 50.5 |
2XL | 38 | 115 | 91 | 168 | 42.25 | 60.5 | 23 | 51.25 |
3XL | 38.8 | 120 | 96 | 173 | 43.5 | 61 | 24 | 52 |
A.バスト
1. これはあなたのブラのサイズではありません
2. ブラジャーを着用する
3. 腕を横にリラックスさせます
4. バストの一番広い部分に沿ってテープを引っ張ります。
B.ウエスト
1.自然なウエストを見つける
2. ウエストの一番細い部分です
3. 通常、へその上約 1 インチ
4. 呼吸スペースを確保するために、テープを少し緩めておきます。
チップ
1. ヒップの最も広い部分を見つけます
2. 通常、自然なウエストより約 7 インチ下
3. テープは両方の腰骨全体にかかるようにします。
D. 高さ
1. 裸足で測定します。
2. 頭のてっぺんから始めて、テープを床までまっすぐに引きます(標準の高さの測定値)