



生地: サテン、レース
カラー: ブラック/グレー
パターン: ストライプ
襟: スタンドカラー
袖の長さ: 長袖
袖の形: パフスリーブ、ベル袖
袖口: レーストリム、フレア
ウエスト: コルセットウエスト
クロージャー: フロントボタン
シルエット: Aライン、フルスカート
装飾: ベルベットリボン、レーストリム、フリルヘム、ティアードスカート
スタイル: ゴシックロリータ
内容: ドレス*1 (付属品はありません) )
ロングドレス サイズチャート
| ロングドレス サイズ (IN) | ロングドレス前丈 | ロングドレス後長 | ロングドレス肩幅 | ロングドレス首周り | ロングドレスバスト | ロングドレスウエスト | ロングドレス裾幅 | ロングドレス袖丈 |
| S | 50.00 | 48.82 | 12.99 | 15.35 | 33.86 | 28.35 | 239.37 | 25.59 |
| M | 51.18 | 50.00 | 13.58 | 15.94 | 35.83 | 30.31 | 247.24 | 26.18 |
| L | 52.36 | 51.18 | 14.17 | 16.54 | 37.80 | 32.28 | 255.12 | 26.77 |
| ロングドレスのサイズ(CM) | ロングドレスの前丈 | ロングドレスの後丈 | ロングドレスの肩幅 | ロングドレスの首周り | ロングドレスのバスト | ロングドレスのウエスト | ロングドレスの裾幅 | ロングドレスの袖丈 |
| S | 127 | 124 | 33 | 39 | 86 | 72 | 608 | 65 |
| M | 130 | 127 | 34.5 | 40.5 | 91 | 77 | 628 | 66.5 |
| L | 133 | 130 | 36 | 42 | 96 | 82 | 648 | 68 |
ショートドレスのサイズ表
| ショートドレスのサイズ(IN) | ショートドレスの前丈 | ショートドレスの後丈 | ショートドレスの肩幅 | ショートドレスの首周り | ショートドレスのバスト | ショートドレスのウエスト | ショートドレス裾幅 | ショートドレス袖丈 |
| S | 33.07 | 31.89 | 12.99 | 15.35 | 33.86 | 28.35 | 172.83 | 25.59 |
| M | 34.25 | 33.07 | 13.58 | 15.94 | 35.83 | 30.31 | 182.28 | 26.18 |
| L | 35.43 | 34.25 | 14.17 | 16.54 | 37.80 |
| ショートドレスサイズ(CM) | ショートドレス前丈 | ショートドレス後丈 | ショートドレス肩幅 | ショートドレスの首周り | ショートドレスのバスト | ショートドレスのウエスト | ショートドレスの裾幅 | ショートドレスの袖長さ |
| S | 84 | 81 | 33 | 39 | 86 | 72 | 439 | 65 |
| M | 87 | 84 | 34.5 | 40.5 | 91 | 77 | 463 | 66.5 |
| L | 90 | 87 | 36 | 42 | 96 |
カラーブロック ドレスのサイズ チャート
| カラーブロック ドレスのサイズ (IN) | カラーブロック ドレスの前の長さ | カラーブロック ドレスの背面の長さ | カラーブロック ドレスの肩幅 | カラーブロック ドレスの首周り | カラーブロック ドレスのバスト | カラーブロック ドレスのウエスト | カラーブロック ドレスの裾幅 | カラーブロック ドレスの袖丈 |
| S | 31.10 | 29.92 | 12.99 | 15.35 | 33.86 | 28.35 | 156.30 | 24.02 |
| M | 32.28 | 31.10 | 13.58 | 15.94 | 35.83 | 30.31 | 166.14 | 24.61 |
| L | 33.46 | 32.28 | 14.17 | 16.54 | 37.80 | 32.28 | 175.98 | 25.20 |
| カラーブロック ドレスのサイズ (CM) | カラーブロック ドレスの前丈 | カラーブロック ドレスの後丈 | カラーブロック ドレスの肩幅 | カラーブロック ドレスのネック周囲 | カラーブロック ドレスのバスト | カラーブロック ドレスのウエスト | カラーブロック ドレスの裾幅 | カラーブロック ドレスの袖丈 |
| S | 79 | 76 | 33 | 39 | 86 | 72 | 397 | 61 |
| M | 82 | 79 | 34.5 | 40.5 | 91 | 77 | 422 | 62.5 |
| L | 85 | 82 | 36 | 42 | 96 | 82 | 447 | 64 |

A. バスト
1. これはブラのサイズではありません
2. ブラを着用してください
3. 腕を体の横にリラックスさせてください
4. バストの最も膨らんでいる部分にテープを引いてください
B. ウエスト
1. 自然なウエストを見つけてください
2. これはウエストの最も細い部分です
3. 通常はおへその約1インチ上
4. 呼吸の余裕を持たせるためにテープを少し緩めにしておいてください
C. ヒップ
1. ヒップの最も広い部分を見つけてください
2. 通常は自然なウエストの約7インチ下
3. テープは両方のヒップボーンに軽く触れるようにしてください
D. 身長
1. 裸足で測定してください
2. 頭の上から床までテープをまっすぐに引いてください(標準的な身長測定)
1. Hand wash only in cold water.
2. Wash gently and avoid rubbing or twisting to protect the fabric, lace, and glitter prints.
3. Do not machine wash or tumble dry, as this may damage delicate details.
4. After washing, lay the dress flat or hang it to dry in a shaded area, avoiding direct sunlight to prevent fading.
5. For glitter dresses, be extra careful and avoid scrubbing during washing.


































