



Stoff: Baumwollmischung
Farbe: Salbeigrün, Elfenbein, Braun
Kragen: Spitz Kragen
Ärmellänge: Lange Ärmel
Ärmelform: Puffärmel
Manschette: Elfenbeinfarbene Manschetten mit Knöpfen
Taille: Tailliert Taille
Silhouette: A-Linie, voller Rock
Saum: Rüschensaum
Dekoration: Spitzenbesatz, goldene Knöpfe, Bandbesatz
Stil: Elegant, süß
Enthalten: Kleid*1 (Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.)
Größentabelle für kurzes Kleid
| Größe des kurzen Kleides (IN) | Kurzes Kleid vorne Länge | Kurzes Kleid Rückenlänge | Kurzes Kleid Halsumfang | Kurzes Kleid Schulterbreite | Kurzes Kleid Büste | Kurzes Kleid Taille | Kurzes Kleid Saumbreite | Kurzes Kleid Ärmel Länge |
| S | 33.46 | 32.28 | 15.35 | 12.99 | 33.86 | 25.98 | 179.53 | 24.21 |
| M | 34.65 | 33.46 | 15.94 | 13.58 | 35.83 | 27.95 | 190.55 | 24.80 |
| L | 35.83 | 34.65 | 16.54 | 14.17 | 37.80 | 29.92 | 201.57 | 25.39 |
| Größe des kurzen Kleides (CM) | Vorderlänge des kurzen Kleides | Kurzes Kleid Rückenlänge | Kurzes Kleid Halsumfang | Kurzes Kleid Schulterbreite | Kurzes Kleid Büste | Kurzes Kleid Taille | Kurzes Kleid Saumbreite | Kurzes Kleid Ärmel Länge |
| S | 85 | 82 | 39 | 33 | 86 | 66 | 456 | 61.5 |
| M | 88 | 85 | 40.5 | 34.5 | 91 | 71 | 484 | 63 |
| L | 91 | 88 | 42 | 36 | 96 | 76 | 512 | 64.5 |
Größentabelle für langes Kleid
| Größe des langen Kleides (IN) | Länge des langen Kleides vorne | Länge des langen Kleides hinten | Länge des langen Kleides Umfang | Langes Kleid Schulterbreite | Langes Kleid Büste | Langes Kleid Taille | Langes Kleid Saumbreite | Langes Kleid Ärmellänge |
| S | 46.06 | 44.88 | 15.35 | 12.99 | 33.86 | 25.98 | 207.87 | 24.21 |
| M | 47.24 | 46.06 | 15.94 | 13.58 | 35.83 | 27.95 | 218.11 | 24.80 |
| L | 48.43 | 47.24 | 16.54 | 14.17 | 37.80 | 29.92 | 228.35 | 25.39 |
| Langes Kleid Größe (CM) | Langes Kleid Vorderlänge | Langes Kleid Rückenlänge | Langes Kleid Halsumfang | Langes Kleid Schulterbreite | Lang Kleid-Büste | Lange Kleid-Taille | Lange Kleid-Saumweite | Langes Kleid-Ärmellänge |
| S | 117 | 114 | 39 | 33 | 86 | 66 | 528 | 61.5 |
| M | 120 | 117 | 40.5 | 34.5 | 91 | 71 | 554 | 63 |
| L | 123 | 120 | 42 | 36 | 96 | 76 | 580 | 64.5 |
Geschätzte Lieferzeit = Bearbeitungszeit (1-2 Arbeitstage) + Versandzeit.
Die Versandzeit variiert je nach der von Ihnen an der Kasse gewählten Versandmethode. (Bitte beachten Sie, dass dies nur geschätzte Lieferzeiten sind und nicht garantiert werden können.)
| Versandmethoden |
Bearbeitungszeit
|
Versandzeit
|
|---|---|---|
| Standardversand | 1-2 Arbeitstage |
5-8 Arbeitstage |
| Schnellversand | 1-2 Arbeitstage |
3-4 Arbeitstage |
Wir unterstützen den Rückgabe-/Umtauschservice innerhalb von 5 Tagen. Die Artikel müssen in einem verkaufsfähigen Zustand und in der Originalverpackung zurückgegeben werden. Sie können die Artikel mit der Quittung oder dem Kaufnachweis für eine Rückerstattung zurückgeben.

A. BRUST
1. Dies ist nicht Ihre BH-Größe
2. Tragen Sie einen BH
3. Entspannen Sie die Arme an den Seiten
4. Ziehen Sie das Maßband über den vollsten Teil der Brust
B. TAILLE
1. Finden Sie die natürliche Taille
2. Dies ist der schmalste Teil der Taille
3. Normalerweise etwa 1 Zoll über dem Bauchnabel
4. Halten Sie das Maßband leicht locker, um Platz zum Atmen zu lassen
C. HÜFTE
1. Finden Sie den breitesten Teil der Hüften
2. Normalerweise etwa 7 Zoll unterhalb der natürlichen Taille
3. Das Maßband sollte über beide Hüftknochen streichen
D. Größe
1. Messen Sie in barfuß
2. Beginnen Sie oben am Kopf und ziehen Sie das Maßband gerade bis zum Boden (Ihre Standardgrößenmessung)
1. Hand wash only in cold water.
2. Wash gently and avoid rubbing or twisting to protect the fabric, lace, and glitter prints.
3. Do not machine wash or tumble dry, as this may damage delicate details.
4. After washing, lay the dress flat or hang it to dry in a shaded area, avoiding direct sunlight to prevent fading.
5. For glitter dresses, be extra careful and avoid scrubbing during washing.
















