



Stoff: Satin, Spitze
Farbe: Schwarz/Grau
Muster: Gestreift
Kragen: Stehkragen
Ärmellänge: Lange Ärmel
Ärmelform: Puffärmel, Glockenärmel
Manschette: Spitzenbesatz, Ausgestellt
Taille: Korsett-Taille
Verschluss: Knopfleiste vorne
Silhouette: A-Linie, voller Rock
Dekoration: Samtschleife, Spitzenbesatz, Rüschensaum, Stufenrock
Stil: Gothic Lolita
Enthalten: Kleid*1 (Keines der Accessoires ist nicht vorhanden enthalten.)
Größentabelle für langes Kleid
| Größe des langen Kleides (IN) | Länge des langen Kleides vorne | Länge des langen Kleides hinten | Schulterbreite des langen Kleides | Ausschnittumfang des langen Kleides | Langes Kleid Büste | Lange Kleidtaille | Lange Kleidsaumweite | Lange Kleidärmellänge |
| S | 50.00 | 48.82 | 12.99 | 15.35 | 33.86 | 28.35 | 239.37 | 25.59 |
| M | 51.18 | 50.00 | 13.58 | 15.94 | 35.83 | 30.31 | 247.24 | 26.18 |
| L | 52.36 | 51.18 | 14.17 | 16.54 | 37.80 | 32.28 | 255.12 | 26.77 |
| Lange Kleidergröße (CM) | Langes Kleid Vorderlänge | Langes Kleid Rückenlänge | Langes Kleid Schulterbreite | Langes Kleid Halsumfang | Langes Kleid Büste | Langes Kleid Taille | Langer Kleidsaum Breite | Langes Kleid Ärmellänge |
| S | 127 | 124 | 33 | 39 | 86 | 72 | 608 | 65 |
| M | 130 | 127 | 34.5 | 40.5 | 91 | 77 | 628 | 66.5 |
| L | 133 | 130 | 36 | 42 | 96 | 82 | 648 | 68 |
Kurzes Kleid Größentabelle
| Kurzes Kleid Größe (IN) | Kurzes Kleid Vorderlänge | Kurzes Kleid Rückenlänge | Kurzes Kleid Schulter Breite | Kurzer Kleid-Halsumfang | Kurzes Kleid-Büste | Kurzes Kleid-Taille | Kurzes Kleid Saumbreite | Kurzes Kleid Ärmellänge |
| S | 33.07 | 31.89 | 12.99 | 15.35 | 33.86 | 28.35 | 172.83 | 25.59 |
| M | 34.25 | 33.07 | 13.58 | 15.94 | 35.83 | 30.31 | 182.28 | 26.18 |
| L | 35.43 | 34.25 | 14.17 | 16.54 | 37.80 |
| Kurzes Kleid Größe (CM) | Kurzes Kleid Vorderlänge | Kurzes Kleid Rückenlänge | Kurzes Kleid Schulter Breite | Kurzer Kleid-Halsumfang | Kurzes Kleid-Büste | Kurzes Kleid-Taille | Kurzes Kleid-Saum-Breite | Kurzes Kleid-Ärmel Länge |
| S | 84 | 81 | 33 | 39 | 86 | 72 | 439 | 65 |
| M | 87 | 84 | 34.5 | 40.5 | 91 | 77 | 463 | 66.5 |
| L | 90 | 87 | 36 | 42 | 96 |
Größentabelle für farbblockiertes Kleid
| Größentabelle für farbblockiertes Kleid (IN) | Länge des farbblockierten Kleides vorne | Farbblockiertes Kleid, Rückenlänge | Farbblockiertes Kleid, Schulterbreite | Farbblockiertes Kleid, Halsumfang | Farbblockiertes Kleid, Brustumfang | Farbblockiertes Kleid, Taille | Farbblockiertes Kleid, Saumbreite | Farbblockiertes Kleid, Ärmel Länge |
| S | 31.10 | 29.92 | 12.99 | 15.35 | 33.86 | 28.35 | 156.30 | 24.02 |
| M | 32.28 | 31.10 | 13.58 | 15.94 | 35.83 | 30.31 | 166.14 | 24.61 |
| L | 33.46 | 32.28 | 14.17 | 16.54 | 37.80 | 32.28 | 175.98 | 25.20 |
| Farbblockiertes Kleid, Größe (CM) | Farbblockiertes Kleid, Vorderlänge | Farbblockiertes Kleid, Rückenlänge | Farbblockiertes Kleid, Schulterbreite | Farbblockiertes Kleid, Ausschnitt Umfang | Büste des farbblockierten Kleides | Taille des farbblockierten Kleides | Saumbreite des farbblockierten Kleides | Ärmellänge des farbblockierten Kleides |
| S | 79 | 76 | 33 | 39 | 86 | 72 | 397 | 61 |
| M | 82 | 79 | 34.5 | 40.5 | 91 | 77 | 422 | 62.5 |
| L | 85 | 82 | 36 | 42 | 96 | 82 | 447 | 64 |
Geschätzte Lieferzeit = Bearbeitungszeit (1-2 Arbeitstage) + Versandzeit.
Die Versandzeit variiert je nach der von Ihnen an der Kasse gewählten Versandmethode. (Bitte beachten Sie, dass dies nur geschätzte Lieferzeiten sind und nicht garantiert werden können.)
| Versandmethoden |
Bearbeitungszeit
|
Versandzeit
|
|---|---|---|
| Standardversand | 1-2 Arbeitstage |
5-8 Arbeitstage |
| Schnellversand | 1-2 Arbeitstage |
3-4 Arbeitstage |
Wir unterstützen den Rückgabe-/Umtauschservice innerhalb von 5 Tagen. Die Artikel müssen in einem verkaufsfähigen Zustand und in der Originalverpackung zurückgegeben werden. Sie können die Artikel mit der Quittung oder dem Kaufnachweis für eine Rückerstattung zurückgeben.

A. BRUST
1. Dies ist nicht Ihre BH-Größe
2. Tragen Sie einen BH
3. Entspannen Sie die Arme an den Seiten
4. Ziehen Sie das Maßband über den vollsten Teil der Brust
B. TAILLE
1. Finden Sie die natürliche Taille
2. Dies ist der schmalste Teil der Taille
3. Normalerweise etwa 1 Zoll über dem Bauchnabel
4. Halten Sie das Maßband leicht locker, um Platz zum Atmen zu lassen
C. HÜFTE
1. Finden Sie den breitesten Teil der Hüften
2. Normalerweise etwa 7 Zoll unterhalb der natürlichen Taille
3. Das Maßband sollte über beide Hüftknochen streichen
D. Größe
1. Messen Sie in barfuß
2. Beginnen Sie oben am Kopf und ziehen Sie das Maßband gerade bis zum Boden (Ihre Standardgrößenmessung)
1. Hand wash only in cold water.
2. Wash gently and avoid rubbing or twisting to protect the fabric, lace, and glitter prints.
3. Do not machine wash or tumble dry, as this may damage delicate details.
4. After washing, lay the dress flat or hang it to dry in a shaded area, avoiding direct sunlight to prevent fading.
5. For glitter dresses, be extra careful and avoid scrubbing during washing.


































